Skip to content
Zarezerwuj już dziś
NR. | PIĘTRO | TYP | POW.MIESZKANIA | RZUT MIESZKANIA | CENA BRUTTO (23% VAT) | STATUS |
---|
1 | K1 | PH1 | 38,17 | PDF | 419 800 zł | WOLNE |
2 | K1 | PH2 | 37,29 | PDF | 410 200 zł | WOLNE |
3 | K1 | PH3 | 38,19 | PDF | 420 000 zł | WOLNE |
4 | K1 | PH4 | 37,93 | PDF | 417 200 zł | WOLNE |
5 | K1 | PH5 | 37,56 | PDF | 432 000 zł | WOLNE |
6 | K1 | PH6 | 46,82 | PDF | 515 000 zł | WOLNE |
7 | K1 | PH7 | 38,19 | PDF | 420 000 zł | WOLNE |
8 | K1 | PH8 | 38,14 | PDF | 419 500 zł | WOLNE |
9 | K1 | PH9 | 38,19 | PDF | 420 000 zł | WOLNE |
10 | K1 | PH10 | 38,19 | PDF | 420 000 zł | WOLNE |
11 | K1 | PH11 | 23,32 | PDF | —————– | SPRZEDANE |
12 | K2 | PH12 | 24,78 | PDF | ———— | SPRZEDANE |
13 | K2 | PH13 | 38,17 | PDF | 439 000 zł | WOLNE |
14 | K2 | PH14 | 37,28 | PDF | 428 700 zł | WOLNE |
15 | K2 | PH15 | 38,17 | PDF | 439 000 zł | WOLNE |
16 | K2 | PH16 | 37,92 | PDF | —————– | SPRZEDANE |
17 | K2 | PH17 | 48,88 | PDF | —————– | WOLNE |
18 | K2 | PH18 | 43,53 | PDF | 544 000 zł | WOLNE |
19 | K2 | PH19 | 38,09 | PDF | 438 000 zł | WOLNE |
20 | K2 | PH20 | 38,18 | PDF | 439 000 zł | WOLNE |
21 | K2 | PH21 | 38,12 | PDF | 438 000 zł | WOLNE |
22 | K2 | PH22 | 38,18 | PDF | 439 000 zł | WOLNE |
23 | K2 | PH23 | 38,18 | PDF | 439 000 zł | WOLNE |
24 | K2 | PH24 | 36,72 | PDF | 422 300 zł | WOLNE |
25 | K2 | PH25 | 33,15 | PDF | 397 800 zł | WOLNE |
26 | K2 | PH26 | 54,48 | PDF | 670 000 zł | WOLNE |
27 | K3 | PH27 | 24,78 | PDF | ————- | SPRZEDANE |
28 | K3 | PH28 | 38,17 | PDF | 465 000 zł | WOLNE |
29 | K3 | PH29 | 37,28 | PDF | 454 800 zł | WOLNE |
30 | K3 | PH30 | 38,17 | PDF | 465 600 zł | WOLNE |
31 | K3 | PH31 | 37,92 | PDF | 462 600 zł | WOLNE |
32 | K3 | PH32 | 48,88 | PDF | —————– | SPRZEDANE |
33 | K3 | PH33 | 43,53 | PDF | 570 200 zł | WOLNE |
34 | K3 | PH34 | 38,09 | PDF | 464 700 zł | WOLNE |
35 | K3 | PH35 | 38,18 | PDF | 465 800 zł | WOLNE |
36 | K3 | PH36 | 38,12 | PDF | 465 000 zł | WOLNE |
37 | K3 | PH37 | 38,18 | PDF | 465 800 zł | WOLNE |
38 | K3 | PH38 | 38,18 | PDF | 465 800 zł | WOLNE |
39 | K3 | PH39 | 36,72 | PDF | 447 900 zł | WOLNE |
40 | K3 | PH40 | 33,15 | PDF | 444 200 zł | WOLNE |
41 | K3 | PH41 | 54,48 | PDF | 715 000 zł | WOLNE |
42 | K4 | PH42 – poziom 1 | 24,82 | PDF | —————– | SPRZEDANE |
43 | K4 | PH43 – poziom 1 | 55,25 | PDF | —————– | SPRZEDANE |
44 | K4 | PH44 – poziom 1 | 55,97 | PDF | —————– | SPRZEDANE |
45 | K4 | PH45 | 48,88 | PDF | ————- | SPRZEDANE |
46 | K4 | PH46 | 55,55 | PDF | 777 500 zł | WOLNE |
47 | K4 | PH47 | 50,63 | PDF | 708 800 zł | WOLNE |
48 | K4 | PH48 | 59,03 | PDF | 826 400 zł | WOLNE |
49 | K4 | PH49 | 51,72 | PDF | 724 000 zł | WOLNE |
50 | K4 | PH50 | 42,53 | PDF | 608 200 zł | WOLNE |
51 | K4 | PH51 | 54,48 | PDF | 789 900 zł | WOLNE |
52 | K5 | PH-42 – poziom 2 | 19,33 | PDF | —————– | SPRZEDANE |
53 | K5 | PH-43 – poziom 2 | 60,03 | PDF | —————– | SPRZEDANE |
54 | K5 | PH-44 – poziom 2 | 61,95 | PDF | —————– | SPRZEDANE |
Parking płatny 17 500 netto + VAT 23%